Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Câble assemblé avec le connecteur d'IDC | Genre: | Femelle ou masculin |
---|---|---|---|
contact non.: | goupille 50 goupille ou 64 | Certerline: | 2.16mm (0.85in) |
Dépôt par contact: | Éclair 1U d'or », 3U », 5U », 10U », 15U », 30U » | Orientation: | sortie de câble de 90 ou 180 degrés |
Paires de câble: | 25 paires | Longueur de câble: | Dépendez sur demande |
Mettre en évidence: | connecteur de câble équipé,cable connecteur de ruban d'idc |
Câble équipé de 180 degrés IDC 32 paires de câble d'A.W.G. 26 Cat3 Cat5
50 64 Pin Male /Female à cable connecteur femelle/masculin du Telco RJ21, Cat3 25 paires 32 paires de câble du Telco PBX avec le connecteur de champion d'ampère TYCO
Type - A.W.G. 24 ou de paires de 1h32 le câble 26 les deux côtés a assemblé avec 32 paires 64 connecteurs de prise du mâle IDC de goupille
1) 32 paires 64 de goupille du mâle IDC de connecteur de prise couverture en plastique de 180 degrés
2) A assemblé 32 paires de câble d'A.W.G. 26
3) 2 côtés avec le connecteur
4) Longueur de câble : dépendez sur demande
Type - 2 : 25 paires du câble 26 d'A.W.G. 24 que les deux côtés ont assemblé avec des connecteurs de prise du mâle IDC de 25 paires 50pin
1) 25 paires 50 de goupille du mâle IDC de connecteur de prise couverture en plastique de 180 degrés
2) A assemblé 25 paires de câble d'A.W.G. 26
3) côté 2 avec le connecteur
4) Longueur de câble : dépendez sur demande
Le type côté du câble un d'A.W.G. 24 ou 26 de paires de 3h32 s'est réuni avec 24 côtés du connecteur un de prise du mâle IDC de goupille des paires 50 ouverts
1) 32 paires 64 de goupille du mâle IDC de connecteur de prise couverture en plastique de 180 degrés
2) A assemblé 32 paires d'A.W.G. 24 ou le câble 26
3) un côté avec le connecteur, un latéral s'ouvrent
4) Longueur de câble : dépendez sur demande
Liste de fil
Pin | Couleur de fil | Ligne | Pin | Couleur de fil | Ligne | Pin | Couleur de fil | Ligne | Pin | Couleur de fil | Ligne | |||
1 | Blanc | 1 | 11 | Noir | 11 | 17 | Blanc | 17 | 27 | Noir | 27 | |||
33 | Bleu | 43 | Bleu | 49 | Bleu | 59 | Bleu | |||||||
2 | Blanc | 2 | 12 | Noir | 12 | 18 | Blanc | 18 | 28 | Noir | 28 | |||
34 | Orange | 44 | Orange | 50 | Orange | 60 | Orange | |||||||
3 | Blanc | 3 | 13 | Noir | 13 | 19 | Blanc | 19 | 29 | Noir | 29 | |||
35 | Vert | 45 | Vert | 51 | Vert | 61 | Vert | |||||||
4 | Blanc | 4 | 14 | Noir | 14 | 20 | Blanc | 20 | 30 | Noir | 30 | |||
36 | Brown | 46 | Brown | 52 | Brown | 62 | Brown | |||||||
5 | Blanc | 5 | 15 | Noir | 15 | 21 | Blanc | 21 | 31 | Noir | 31 | |||
37 | Gris | 47 | Gris | 53 | Gris | 63 | Gris | |||||||
6 | Rouge | 6 | 16 | Jaune | 16 | 22 | Rouge | 22 | 32 | Jaune | 32 | |||
38 | Bleu | 48 | Bleu | 54 | Bleu | 64 | Bleu | |||||||
7 | Rouge | 7 | 23 | Rouge | 23 | |||||||||
39 | Orange | 55 | Orange | |||||||||||
8 | Rouge | 8 | 24 | Rouge | 24 | |||||||||
40 | Vert | 56 | Vert | |||||||||||
9 | Rouge | 9 | 25 | Rouge | 25 | |||||||||
41 | Brown | 57 | Brown | |||||||||||
10 | Rouge | 10 | 26 | Rouge | 26 | |||||||||
42 | Gris | 58 | Gris |
|
Connecteur avec Cable.pdf assemblé
Personne à contacter: Ms. Grace_ Zhong
Téléphone: (86) 18925547246
Télécopieur: 86-0769-83690909